POUR LA SAISON 2023.
Questions fréquentes :
Les piques-nique sont-ils autorisés à l'intérieur du parc ?
Oui et un espace de restauration, le Café Lulu, est ouvert de 12h à 17h30 en continu. Vous pouvez aussi vous déjeuner ou dîner au restaurant de la Guinguette sur réservation.
Toute sortie est-elle définitive ?
Non. vous pouvez rentrer et sortir du parc à volonté grâce à un tampon sur le bras. Très pratique pour aller faire la sieste à la maison puis revenir ou bien pour aller déjeuner dans l'un de nos restaurants.
Les jeux d'eau sont-ils ouvert avant l'été ?
Oui, les jeux d'eau sont ouverts dès qu'il fait assez chaud, aux alentours de 20 degrés. S'ils ne sont pas mis en eau, on peut s'amuser dessus tout habillé
Les chiens sont-ils acceptés ?
Pour des questions d'hygiène, les chiens ne sont pas acceptés dans le parc de jeux, mais ils le sont dans le mini-golf et à la Guinguette
Quels moyens de paiement acceptez-vous ?
Les espèces, cartes bancaires et chèques-vacances
Ouverture
En cas d'intempéries, le parc peut ne pas ouvrir.
En cas de doute, consultez notre page Facebook @luluparcdeloisirs ou appelez-nous pour confirmer l'ouverture du parc et du minigolf : 02 47 52 58 40
Jours d'ouverture saison 2023 :
11h-18h30 10h-19h
Groupes sur réservation
Avril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 39 | 30 |
Tarifs
Parc de loisirs
Jeux gonflables dégonflés 30 minutes avant la fermeture.
Basse saison
(Avril, Mai, Juin, Septembre)
Haute saison
(Juillet, Août)
Enfant de 1 à 2 ans
7€
8€
Enfant 3 ans et +
12€
13€
Accompagnateurs
5€
6€
BON PLAN «Happy Hour»
À partir de 17h00 :
-2€ sur le prix des entrées
À partir de 17h30 :
-3€ sur le prix des entrées
Groupe (+10 enfants) et billets CE
9€
Pass saison
41€
Jetons voitures électriques.
2€
5 jetons achetés (=10€), le 6ème offert