LE PARC EST ACTUELLEMENT FERMÉ
RÉOUVERTURE
LE 15 AVRIL 2023
Questions féquentes :
Les chiens sont-ils acceptés ?
Pour des questions d'hygiène, les chiens ne sont pas acceptés dans le parc de jeux, mais ils le sont dans le mini-golf et à la Guinguette
Quels moyens de paiement acceptez-vous ?
Les espèces, cartes bancaires et chèques-vacances
Pouvons-nous sortir puis revenir au parc ?
Oui, nous vous faisons un tampon sur le bras qui vous permet de rentrer et sortir du parc à volonté
Ouverture
En cas d'intempéries, le parc peut ne pas ouvrir.
En cas de doute, consultez notre page Facebook @luluparcdeloisirs ou appelez-nous pour confirmer l'ouverture du parc et du minigolf : 02 47 52 58 40
Jours d'ouverture saison 2022 :
11h-18h30 10h-19h
Groupes sur réservation
Avril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tarifs
Parc de loisirs
Jeux gonflables dégonflés 30 minutes avant la fermeture.
Basse saison
(Avril, Mai, Juin, Septembre)
Haute saison
(Juillet, Août)
Enfant de 1 à 2 ans
7€
8€
Enfant 3 ans et +
12€
13€
Accompagnateurs
5€
6€
BON PLAN «Happy Hour»
À partir de 17h00 :
-2€ sur le prix des entrées
À partir de 17h30 :
-3€ sur le prix des entrées
Groupe (+10 enfants) et billets CE
9€
Pass saison
41€
Jetons voitures électriques.
2€
5 jetons achetés (=10€), le 6ème offert